هشتاد و نهمین دوره از مسابقات استقامتی ۲۴ ساعته لمانز به پایان رسید و تویوتا موفق به کسب چهارمین قهرمانی متوالی خود شد. در این راه خودروی مسابقهای هیبریدی GR010 برای نخستین بار در کلاس جدید هایپرکار حضور یافت و ردههای اول و دوم این رقابت را دشت کرد.
بیشتر اتفاقات مهم در دور نخست و شرایط مرطوب پیست رخ داد و حداقل دوجین خودرو در یکی از دراماتیکترین شروعهای مسابقات لمانز درگیر حادثه شدند.
خودروی شماره ۷ به رانندگی مایک کانوی، کاموئی کابایاشی و خوزه ماریا لوپز بدون تهدیدی جدی از سوی رقبا به پیروزی رسید. دیگر خودروی تویوتا با شماره ۸ نیز در رده دوم مسابقه را به پایان برد. این خودرو با مشکل مخزن سوخت مواجه بود و البته در شیکن اول هم با خودروی گلیکنهاوس برخوردی داشت. اما هایپرکار فرانسوی رنو آلپاین A480 توانست رده با ارزش سومی را کسب کند. از سال ۲۰۱۱ تاکنون هیچ تیم فرانسوی روی سکوی لمانز قرار نگرفته بود. دیگر رقیب غیر تویوتایی، تیم آمریکایی گلیکن هاوس بود که خودروهای آن به ترتیب چهارم و پنجم شدند.
کلاس LMP2 با حضور ۲۵ خودرو میتوانست رقابت سختتری داشته باشد اما با مشکلات ناشی از هوای بارانی فرانسه و مشکلات فنی و تصادف، چندین تیم برتر از دور خارج شدند. در نهایت هم شماره ۳۱ تیم WRT با خودروی اوریکا و رانندگان رابین فرینز، فردیناند هابسبورگ و چارلز میلسی پس از آنکه دیگر خودروی این تیم با شماره ۴۱ که پیشرو مسابقه بود در دور آخر به مدت ۵ دقیقه متوقف شد و تنها با فاصله شگفتانگیز ۷ دهم ثانیهای به پیروزی رسید.
اما کلاس جذابتر LMGTE Pro با پیروزی فراری ۴۸۸ GTE Evo شماره ۵۱ همراه بود. نبرد اصلی مابین فراری و کوروت بود. فراری شماره ۵۲ به دلیل نقص در تعلیق نتوانست پیشتازی را حفظ کند.
شورولت کورت در اولین حضور خود با خودروی C8.R نتوانست بر فراری فائق آید. درواقع کوروت شروع خوبی داشت اما با وجود مدریت خوب شرایط بد آب و هوایی در نهایت نتوانست با قوام فراری در ۲۴ ساعت مقابله کند. پورشه ۹۱۱ PSR-19 شماره ۹۲ هم در رده سوم این کلاس مسابقه را به پایان برد و دیگر همتیمی آنها یک دور عقبتر از آنها در رده چهارم قرار گرفت.
در کلاس LMGTE Am هم فراری ۴۸۸ GTE Evo شماره ۸۳ توانست به پیروزی برسد. در این کلاس، آستون مارتین ونتیج AMR و دیگر خودروی فراری ۴۸۸ با شماره ۸۰ در ردههای دوم و سوم مسابقه را به پایان بردند.
رتبه | # | رانندگان | خودرو | کلاس | تایم-فاصله |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۷ | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 – Hybrid | هایپرکار | |
۲ | ۸ | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 – Hybrid | هایپرکار | ۲ laps |
۳ | ۳۶ | Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere | Alpine A480 | هایپرکار | ۴ laps |
۴ | ۷۰۸ | Pipo Derani Franck Mailleux Olivier Pla | Glickenhaus 007 LMH | هایپرکار | ۲’۳۴.۱۰۳ |
۵ | ۷۰۹ | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas | Glickenhaus 007 LMH | هایپرکار | ۶.۰۹۵ |
۶ | ۳۱ | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | ۳۱.۷۲۱ |
۷ | ۲۸ | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | ۰.۷۲۷ |
۸ | ۶۵ | Julien Canal Will Stevens James Allen | Oreca 07 | LMP2 | ۹ laps |
۹ | ۲۳ | Paul di Resta Alex Lynn Wayne Boyd | Oreca 07 | LMP2 | ۱۰ laps |
۱۰ | ۳۴ | Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | ۱۱ laps |
۱۱ | ۴۸ | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | ۱۲ laps |
۱۲ | ۲۶ | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck de Vries | Aurus 01 | LMP2 | ۱۳ laps |
۱۳ | ۳۸ | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | ۴۷.۲۱۱ |
۱۴ | ۳۰ | Rene Binder Memo Rojas Tristan Gommendy | Oreca 07 | LMP2 | ۱۴ laps |
۱۵ | ۲۱ | Henrik Hedman Ben Hanley Juan Pablo Montoya | Oreca 07 | LMP2 | ۱۵ laps |
۱۶ | ۲۹ | Frits van Eerd Giedo van der Garde Job Van Uitert | Oreca 07 | LMP2 | ۲۹.۲۵۲ |
۱۷ | ۷۰ | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | ۲’۱۹.۹۱۸ |
۱۸ | ۲۰ | Dennis Andersen Ricky Taylor Marco Sorensen | Oreca 07 | LMP2 | ۱۸ laps |
۱۹ | ۳۹ | Vincent Capillaire Arnold Robin Maxime Robin | Oreca 07 | LMP2 | ۱۹ laps |
۲۰ | ۵۱ | Alessandro Pier Guidi James Calado Côme Ledogar | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | ۲۶ laps |
۲۱ | ۶۳ | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | ۴۱.۶۸۶ |
۲۲ | ۹۲ | Kevin Estre Neel Jani Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | ۲۷ laps |
۲۳ | ۹۱ | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | ۲۸ laps |
۲۴ | ۴۴ | Miro Konopka Oliver Webb Matej Konopka | Oreca 07 | LMP2 | ۲۹ laps |
۲۵ | ۸۳ | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۳۱ laps |
۲۶ | ۳۳ | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | ۳۲ laps |
۲۷ | ۸۰ | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Callum Ilott | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۳۳ laps |
۲۸ | ۷۴ | James Winslow John Corbett Tom Cloet | Ligier JSP 217 | LMP2 | ۲’۰۷.۱۶۲ |
۲۹ | ۴۹ | Anders Fjordbach Jan Magnussen Kevin Magnussen | Oreca 07 | LMP2 | ۳۵ laps |
۳۰ | ۶۰ | Claudio Schiavoni Paolo Ruberti Raffaele Giammaria | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۳۶ laps |
۳۱ | ۷۷ | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۳۳.۰۴۵ |
۳۲ | ۸۴ | Takuma Aoki Nigel Bailly Matthieu Lahaye | Oreca 07 | INNOVATIVE CAR | ۳۷ laps |
۳۳ | ۷۷۷ | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | ۳۸ laps |
۳۴ | ۱۸ | Andrew Haryanto Alessio Picariello Marco Seefried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۳۹ laps |
۳۵ | ۹۵ | John Hartshorne Ollie Hancock Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | ۲۶.۵۷۱ |
۳۶ | ۸۵ | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۲’۱۹.۷۲۳ |
۳۷ | ۵۲ | Daniel Serra Miguel Molina Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | ۴۰ laps |
۳۸ | ۶۹ | Robert Renauer Ralf Bohn Rolf Ineichen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۴۱ laps |
۳۹ | ۵۴ | Thomas Flohr Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۴۲ laps |
۴۰ | ۲۲ | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | ۴۳ laps |
۴۱ | ۷۱ | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۴۴ laps |
۴۲ | ۸۸ | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance David Arnold | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۱’۰۵.۸۴۰ |
۴۳ | ۸۶ | Michael Wainwright Benjamin Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۴۹ laps |
۴۴ | ۶۴ | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | ۵۸ laps |
۴۵ | ۴۱ | Robert Kubica Louis Deletraz Ye Yifei | Oreca 07 | LMP2 | ۳’۳۳.۶۶۱ |
۴۶ | ۸۲ | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | ۹۵ laps |
۴۷ | ۳۸۸ | Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۹۹ laps |
۴۸ | ۲۴ | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | Oreca 07 | LMP2 | ۱۰۹ laps |
۴۹ | ۷۲ | Dries Vanthoor Alvaro Parente Maxime Martin | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | ۱۴۳ laps |
۵۰ | ۷۹ | Cooper MacNeil Earl Bamber Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | ۲۳۱ laps |
۵۱ | ۴۶ | Dennis Olsen Anders Buchardt Robby Foley | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۲۳۲ laps |
۵۲ | ۵۷ | Takeshi Kimura Scott Andrews Mikkel Jensen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۲۴۲ laps |
۵۳ | ۶۶ | Thomas Neubauer Rodrigo Sales Jody Fannin | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۲۵۳ laps |
۵۴ | ۵۵ | Duncan Cameron David Perel Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۲۶۱ laps |
۵۵ | ۲۵ | John Falb Roberto Merhi Rui Andrade | Aurus 01 | LMP2 | ۲۶۲ laps |
۵۶ | ۴۷ | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ۲۸۰ laps |
۵۷ | ۵۶ | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۲۸۶ laps |
۵۸ | ۳۲ | Nico Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | ۲۹۵ laps |
۵۹ | ۱ | Tatiana Calderon Sophia Flörsch Beitske Visser | Oreca 07 | LMP2 | ۲۹۶ laps |
۶۰ | ۹۹ | Harry Tincknell Vutthikorn Inthrapuvasak Florian Latorre | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ۳۰۴ laps |
۶۱ | ۹۸ | Paul Dalla Lana Nicki Thiim Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | ۳۲۵ laps |
نوشتن دیدگاه